Filtra per veicolo
 
 

Kit top mount DNA Racing Audi A1 A3 VW Golf Polo Seat Leon Skoda Octav

COD MEX0011779 Categoria Marca

469,00€ iva inclusa

Il top mount anteriore, noto anche come piastra camber, ? un componente che si interpone tra l’ammortizzatore e il duomo della scocca del veicolo. Il nostro top mount sostituisce quello originale. Il vantaggio principale che ne deriva ? la possibilit? di aumentare il valore di camber negativo fino circa -3 ?.
L’aumento di questo angolo si traduce in un miglior contatto della ruota con il suolo durante le curve, offrendo una migliore maneggevolezza, meno sottosterzo e un ingresso in curva pi? rapido.
La sostituzione della gomma con un cuscinetto sferico derivato dal motorsport consente un migliore funzionamento del sistema ammortizzatore-molla e aumenta anche la precisione dello sterzo.
Il top mount ? costituito essenzialmente da una piastra superiore e da una sede cuscinetto in Eergal T6 7075 anodizzata rispettivamente nei colori oro e grigio scuro.
Un’altra caratteristica importante del nostro top mount ? il fatto che pu? essere montato su qualsiasi kit ammortizzatori di tipo coil over e anche di tipo standard (tipo a molla grande).
Per montare il top mount DNA non ? necessario sostituire il cuscinetto dello sterzo di serie, il che significa un ottimo comfort e zero rumori indesiderati durante la sterzata.

Descrizione

Il nostro top mount permette di incrementare l’angolo di camber, la precisione dello sterzo, garantendo un miglior funzionamento del gruppo molla-ammortizzatore.
Monta su ogni tipo di ammortizzatore coil-over e non standard e a molla grossa

Informazioni aggiuntive

codice produttore

PC1115

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Marca Modello Motore Anno
AUDI A1 (GB) 1.0 TFSI / 25 TFSI (70kw) 2018 - oggi
AUDI A1 (GB) 1.0 TFSI / 30 TFSI (85kw) 2018 - oggi
AUDI A1 (GB) 1.5 TFSI / 35 TFSI (110kw) 2018 - oggi
AUDI A1 (GB) 2.0 TFSI / 40 TFSI (147kw) 2018 - oggi
AUDI A3 8V 1.0 TFSI (85kw) 2016 - 2018
AUDI A3 8V 1.2 TFSI (77Kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V 1.2 TFSI (81Kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V 1.4 TFSI (103Kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V 1.4 TFSI (110Kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V 1.4 TFSI (85Kw) 2016 - oggi
AUDI A3 8V 1.4 TFSI (90Kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V 1.4 TFSI (92Kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V 1.5 TFSI (110kw) 2017 - 2020
AUDI A3 8V 1.5 TFSI 35 (110kw) 2017 - 2020
AUDI A3 8V 1.5 TFSI G- Tron 30 (96kw) 2017 - 2020
AUDI A3 8V 1.8 TFSI (132Kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V 2.0 TDI (105Kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V 2.0 TDI (110Kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V RS3 2.5TFSI (270Kw) 2015 - 2017
AUDI A3 8V RS3 2.5TFSI (294Kw) 2017 – oggi
AUDI A3 8V S3 2.0 TFSI (206kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V S3 2.0 TFSI (210kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V S3 2.0 TFSI (213kw) 08/2012 - oggi
AUDI A3 8V S3 2.0 TFSI (221kw) 08/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.0 TSI (63Kw) 2018 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.0 TSI (85Kw) 2012 - 2018
SEAT LEON (5F) 1.2 TSI (63Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.2 TSI (77Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.2 TSI (81Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.4 TGI (81Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.4 TSI (103Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.4 TSI (110Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.4 TSI (90Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.4 TSI (92Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.5 TGI (96Kw) 2018 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.5 TSI (110Kw) 2018 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.5 TSI (96Kw) 2018 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.6 TDI (66Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.6 TDI (77Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.6 TDI (81Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 1.8 TFSI (132Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 2.0 Cupra (195Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 2.0 Cupra (206Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 2.0 TDI (105Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 2.0 TDI (110Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 2.0 TDI (135Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON (5F) 2.0 TDI (81Kw) 09/2012 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI (63Kw) 2018 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI (85Kw) 2012 - 2018
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI (63Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI (77Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI (81Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI (103Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI (110Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI (90Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI (92Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.5 TGI (96Kw) 2018 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.5 TSI (110Kw) 2018 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.5 TSI (96Kw) 2018 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI (66Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI (77Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI (81Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TFSI (132Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra (195Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra (206Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI (105Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI (110Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI (135Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI (81Kw) 01/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI (63Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI (77Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI (81Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI (81Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI (103Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI (110Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI (90Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI (92Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI (66Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI (77Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI (81Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive (77Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TFSI (132Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI (105Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI (110Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI (135Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI (81Kw) 08/2013 - oggi
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive (110Kw) 08/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.0 TSI (63Kw) 2017 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.0 TSI (85Kw) 2015 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.2 TSI (63Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.2 TSI (77Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.2 TSI (81Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.4 GTE Hybrid (150Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.4 TGI (81Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.4 TSI (103Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.4 TSI (110Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.4 TSI (90Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.4 TSI (92Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.4 TSI E85-100 (90Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.4 TSI MultiFuel (92Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.5 TGI (96Kw) 2018 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.5 TSI (110Kw) 2017 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.5 TSI (81Kw) 2017 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.6 TDI (66Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.6 TDI (77Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.6 TDI (81Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.6 TDI 4motion (77Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 1.6 TDI 4motion (81Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 GTD (135Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 GTI (162Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 GTI (169Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 GTI (180Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 R 4motion (206Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 R 4motion (213Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 R 4motion (221Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 TDI (105Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 TDI (110Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 TDI (81Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 TDI 4motion (110Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 2.0 TSI (155Kw) 11/2012 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.0 TSI (63Kw) 2017 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.0 TSI (85Kw) 2015 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.2 TSI (63Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.2 TSI (77Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.2 TSI (81Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.2 TSI MultiFuel (77Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.4 TGI (81Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.4 TSI (103Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.4 TSI (110Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.4 TSI (90Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.4 TSI (92Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.4 TSI BiFuel (81Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.4 TSI MultiFuel (90Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.4 TSI MultiFuel (92Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.5 TGI (96Kw) 2018 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.5 TSI (110Kw) 2017 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.5 TSI (81Kw) 2017 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.6 TDI (66Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.6 TDI (77Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.6 TDI (81Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.6 TDI 4motion (77Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.6 TDI 4motion (81Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 2.0 TDI (110Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 2.0 TDI (81Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 2.0 TDI 4motion (110Kw) 07/2013 - oggi
VOLKSWAGEN POLO (AW1) 1.0 MPI (48Kw) 2017 - 2019
VOLKSWAGEN POLO (AW1) 1.0 MPI (59Kw) 2018 – oggi
VOLKSWAGEN POLO (AW1) 1.0 TGI CNG (66Kw) 2017 – oggi
VOLKSWAGEN POLO (AW1) 1.0 TSI (70Kw) 2017 – oggi
VOLKSWAGEN POLO (AW1) 1.0 TSI (85Kw) 2017 – oggi
VOLKSWAGEN POLO (AW1) 1.0 TSI Flex (94Kw) 2017 – oggi
VOLKSWAGEN POLO (AW1) 1.5 TSI (110Kw) 2018 – oggi
VOLKSWAGEN POLO (AW1) 1.6 TDI (59Kw) 2017 – oggi
VOLKSWAGEN POLO (AW1) 1.6 TDI (70Kw) 2017 – oggi

Ricerca per veicolo

Ricerca per veicolo

Ricerca libera