Descrizione
Tow Strop universale realizzato da Pitking Products progettato secondo il regolamento MSA. Pu? essere usato sul fronte o sul retro di qualsiasi veicolo. Progettato per reggere fino a 3000kg. Colore arancio
17,00€ iva inclusa
Tow Strop universale realizzato da Pitking Products progettato secondo il regolamento MSA. Pu? essere usato sul fronte o sul retro di qualsiasi veicolo. Progettato per reggere fino a 3000kg. Colore arancio
Tow Strop universale realizzato da Pitking Products progettato secondo il regolamento MSA. Pu? essere usato sul fronte o sul retro di qualsiasi veicolo. Progettato per reggere fino a 3000kg. Colore arancio
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
| Marca | Modello | Motore | Anno |
|---|---|---|---|
| BMW | Serie 5 (E34) | 520 i 24V (110Kw) | 01/1988 - 11/1995 |
| BMW | Serie 5 (E34) | 525 i/ix 24v (141Kw) | 01/1988 - 11/1995 |
| BMW | Serie 5 (E34) | M 5 3.5 (232Kw) | 01/1988 - 11/1995 |
| BMW | Serie 5 (E34) | M 5 3.8 (250Kw) | 01/1988 - 11/1995 |
| BMW | Serie 5 TOURING (E34) | 520 i 24V (110Kw) | 11/1991 - 01/1997 |
| BMW | Serie 5 TOURING (E34) | 520 i/ix 24v (141Kw) | 11/1991 - 01/1997 |
| BMW | Serie 5 TOURING (E34) | M 5 3.5 (232Kw) | 11/1991 - 01/1997 |
| BMW | Serie 5 TOURING (E34) | M 5 3.8 (250Kw) | 11/1991 - 01/1997 |
| FORD | COUGAR | 2.5 ST 200 (151Kw) | 08/1998 – 12/2001 |
| FORD | COUGAR | 2.5 V6 24V (125Kw) | 08/1998 – 12/2001 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.5 i V6 24V (125Kw) | 02/1993 – 08/1996 |
| FORD | MONDEO I Station Wagon (BNP) | 2.5 i V6 24V (125Kw) | 01/1993 – 08/1996 |
| FORD | MONDEO I Tre Volumi (GBP) | 2.5 i V6 24V (125Kw) | 02/1993 – 08/1996 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.0 (66Kw) | 01/1991 – 07/1994 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.0 (84Kw) | 01/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.0 CNG (84Kw) | 01/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.0 i (72Kw) | 01/1991 – 07/1994 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.5 DI (51Kw) | 01/1991 – 07/1994 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.5 DI (51Kw) | 01/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.5 DI (56Kw) | 01/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.5 DI (59Kw) | 01/1991 – 07/1994 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.5 DI (85Kw) | 01/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.5 TD (55Kw) | 01/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.5 TD (63Kw) | 01/1991 – 07/1994 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.5 TD (63Kw) | 01/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.5 TD (74Kw) | 01/1991 – 07/1994 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.5 TD (74Kw) | 01/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT AUTOBUS (E) | 2.9 i (107Kw) | 01/1991 – 07/1994 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.0 (66Kw) | 05/1991 – 06/1994 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.0 (84Kw) | 06/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.0 i (72Kw) | 05/1991 – 06/1994 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.5 DI (51Kw) | 05/1991 – 06/1994 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.5 DI (51Kw) | 06/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.5 DI (56Kw) | 06/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.5 DI (59Kw) | 05/1991 – 06/1994 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.5 DI (63Kw) | 05/1991 – 06/1994 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.5 DI (85Kw) | 06/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.5 TD (55Kw) | 06/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.5 TD (63Kw) | 06/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.5 TD (74Kw) | 05/1991 – 06/1994 |
| FORD | TRANSIT FURGONATO (E) | 2.5 TD (74Kw) | 06/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale Piatto/Telaio (E) | 2.0 (72Kw) | 09/1991 – 08/1994 |
| FORD | TRANSIT Pianale Piatto/Telaio (E) | 2.0 DI (51Kw) | 08/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale Piatto/Telaio (E) | 2.5 DI (51Kw) | 09/1991 – 08/1994 |
| FORD | TRANSIT Pianale Piatto/Telaio (E) | 2.5 DI (56Kw) | 08/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale Piatto/Telaio (E) | 2.5 DI (59Kw) | 09/1991 – 08/1994 |
| FORD | TRANSIT Pianale Piatto/Telaio (E) | 2.5 DI (85Kw) | 08/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale Piatto/Telaio (E) | 2.5 TD (55Kw) | 08/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale Piatto/Telaio (E) | 2.5 TD (63Kw) | 08/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale Piatto/Telaio (E) | 2.5 TD (63Kw) | 09/1991 – 08/1994 |
| FORD | TRANSIT Pianale Piatto/Telaio (E) | 2.5 TD (74Kw) | 08/1994 – 07/2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale Piatto/Telaio (E) | 2.5 TD (74Kw) | 09/1991 – 08/1994 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.0 (84Kw) | 11/1994 – 12/2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.4 D (55Kw) | 11/1994 – 12/2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.5 DI (51Kw) | 11/1994 – 12/2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.5 DI (56Kw) | 11/1994 – 12/2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.5 TD (63Kw) | 11/1994 – 12/2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.5 TD (74Kw) | 11/1994 – 12/2000 |




| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale. |
| elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale |
| ts | 3 years | PayPal imposta questo cookie per consentire transazioni sicure tramite PayPal. |
| ts_c | 3 years | PayPal imposta questo cookie per consentire transazioni sicure tramite PayPal. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
| _ga_HKG5LZ395N | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
| _gat_UA-229776264-1 | 1 minute | Una variante del cookie _gat impostato da Google Analytics e Google Tag Manager per consentire ai proprietari di siti Web di tracciare il comportamento dei visitatori e misurare le prestazioni del sito. L'elemento del modello nel nome contiene il numero di identità univoco dell'account o del sito Web a cui si riferisce. |
| _gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_313671256d95fa857fdf47882e62827b | 2 days | No description |
Scrivi su WhatsApp
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.